| Фото | Адрес | S дома | S уч. | Контакты | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определен | ||||||||
|  | Тула, 11-й Мясново проезд, д. д.38 | 43 | 5 | Сергей 
                    +7 (939) 900XXXX                 | 3 150 тыс.руб. | |||
|  | Тула, 2-й Баташевский проезд, д. д.1 | 115 | 2 | Ирина 
                    +7 (939) 900XXXX                 | 5 990 тыс.руб. | |||
|  | Тула, 2-й Баташевский проезд, д. д.10 | 350 | 1 | Алёна 
                    +7 (910) 077XXXX                 | 27 000 тыс.руб. | |||
|  | Тула, 2-й Баташевский проезд, д. д.2 | 115 | 2 | Диана 
                    +7 (939) 900XXXX                 | 5 500 тыс.руб. | |||
|  | Тула, 2-й Баташевский проезд, д. д.2а | 115 | 2 | Диана 
                    +7 (939) 900XXXX                 | 5 500 тыс.руб. | |||
|  | Тула, 3-й Плодородный проезд, д. д.31 | 170.5 | 12 | Павел 
                    +7 (939) 900XXXX                 | 9 500 тыс.руб. | |||
|  | Тула, Галкина ул, д. д.260 | 187 | 4.8 | Наталия 
                    +7 (939) 900XXXX                 | 11 990 тыс.руб. | |||
|  | Тула, Галкина ул, д. д.260 | 165 | 7 | Наталия 
                    +7 (939) 900XXXX                 | 13 990 тыс.руб. | |||
|  | Тула, Дивная ул, д. д.7 | 186 | 13 | Павел 
                    +7 (939) 900XXXX                 | 11 500 тыс.руб. | |||
|  | Тула, Комсомольская ул, д. д.5 | 48.8 | 3.14 | Алёна 
                    +7 (910) 077XXXX                 | 3 800 тыс.руб. | |||
|  | Тула, Лазо ул | 60 | 15 | Павел 
                    +7 (939) 900XXXX                 | 1 650 тыс.руб. | |||
|  | Тула, Луговая ул, д. д.4 | 310 | 15 | Дмитрий 
                    +7 (939) 900XXXX                 | 15 000 тыс.руб. | |||
|  | Тула, Пороховая ул, д. д.33А | 400 | 8 | Евгений 
                    +7 (915) 695XXXX                 | 12 000 тыс.руб. | |||
| Не определен | ||||||||
|  | Тула АК 33 Октябрьская тер | 110 | 9 | Екатерина 
                    +7 (953) 187XXXX                 | 4 500 тыс.руб. | |||
|  | Тула, 12-й Мясново проезд, д. д.75 | 560 | 14 | Светлана 
                    +7 (920) 745XXXX                 | 17 999 тыс.руб. | |||
|  | Тула, 12-й Мясново проезд, д. д.77/79 | 186 | 3.5 | Светлана 
                    +7 (920) 745XXXX                 | 10 000 тыс.руб. | |||
|  | Тула, 13-й Мясново проезд, д. д.35 | 54 | 4.3 | Сергей 
                    +7 (915) 686XXXX                 | 2 400 тыс.руб. | |||
|  | Тула, 18-й Мясново проезд, д. д.69 | 60 | 5.5 | Николай 
                    +7 (939) 900XXXX                 | 7 500 тыс.руб. | |||
|  | Тула, 3-й Мясново проезд, д. д.20 | 100 | 5 | Павел 
                    +7 (939) 900XXXX                 | 6 390 тыс.руб. | |||
|  | Тула, Воздухофлотская ул, д. д.12 | 39.9 | 4 | Александр 
                    +7 (939) 900XXXX                 | 3 500 тыс.руб. | |||
Всех, кому интересно повысить квалификацию в сфере психологии, приглашают на тренинг на тему «Психология влияния в риэлторских переговорах».
Российская гильдия управляющих и девелоперов приглашает принять участие в VI ежегодном биеннале «Архитектура Петербурга», которое пройдет 18-24 апреля в Мраморном зале Российского этнографического музея.
С первых дней своего существования Петербургская Ярмарка недвижимости стала зеркалом рынка, точно отражающим как общую ситуацию, так и наиболее яркие тенденции в каждом, представленном на выставке сегменте. Не стала исключением и Ярмарка, прошедшая в Экспофоруме с 28 по 30 октября 2016 года.
Уже завтра, в пятницу, 28 октября в Экспофоруме откроется большая Ярмарка недвижимости, где более 300 компаний представят городскую, загородную, зарубежную и курортную недвижимость, технологии и материалы для загородного строительства.
28 – 30 октября в ЭкспоФоруме пройдет большая Ярмарка недвижимости. 300 компаний соберутся на одной площадке, чтобы представить городскую, загородную, зарубежную недвижимость, технологии и материалы для загородного домостроения.
По данным Maris, по итогам первого квартала 2022 года в Петербурге на 11,7% увеличился объем предложения в коворкингах, плюс 930 рабочих мест. Сейчас в городе открыт 81 коворкинг.
Нестабильность отечественной экономики привела к снижению инвестиционной привлекательности рынка недвижимости. Эксперты говорят о растущих рисках, связанных с приобретением
С 1 января 2015 года вступает в силу закон Петербурга «О финансировании расходов, связанных с заключением договоров пожизненной ренты». Документ предусматривает возможность
Когда покупатели, продавцы, их агенты обращаются в Расчётный центр, то, как правило, все подготовительные работы по заключению сделки уже проведены. Воодушевлённые предстоящей
«Неустойчивое положение банков в череде продолжающихся отзывов лицензий вызывают у пользователей банковских ячеек единственный вопрос: как получить содержимое ячейки, если
В базе недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области содержится информация об объектах недвижимости. Наша база постоянно пополняется новыми объявлениями об аренде и продаже квартир в новостройках, офисов и прочих объектах коммерческой недвижимости, а так же вторичной недвижимости в Санкт-Петербурге. Удобная система поиска позволяет осуществлять подбор нужного объекта по району, станции метро, стоимости и многим другим параметрам, в том числе по рекламодателю — агентству недвижимости или застройщику.
