Московский вокзал - расписание электричек
Станция | 6502 (Еж) | 6526 (Еж) | 6902 (КСВ) | 6528 (Еж) | 6530 (Еж) | 6504 (Еж) | 6620 (КСВ) | 6532 (Еж) | 6534 (Еж) | 6506 (Еж) | 6622 (КСВ) | 6624 (КСВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М. Вишера | 4:58 | --- | --- | --- | --- | 6:50 | --- | --- | --- | 7:55 | --- | --- |
Б. Вишера | 5:08 | --- | --- | --- | --- | 6:59 | --- | --- | --- | 8:04 | --- | --- |
144 км | 5:14 | --- | --- | --- | --- | 7:05 | --- | --- | --- | 8:10 | --- | --- |
Гряды | 5:17 | --- | --- | --- | --- | 7:08 | --- | --- | --- | 8:13 | --- | --- |
Дубцы | 5:22 | --- | --- | --- | --- | 7:13 | --- | --- | --- | 8:18 | --- | --- |
130 км | 5:26 | --- | --- | --- | --- | 7:17 | --- | --- | --- | 8:22 | --- | --- |
Волхов Мост | 5:31 | --- | --- | --- | --- | 7:22 | --- | --- | --- | 8:27 | --- | --- |
Волхово | 5:33 | --- | --- | --- | --- | 7:24 | --- | --- | --- | 8:29 | --- | --- |
Чудово I (Моск.) | 5:39 | --- | 5:27 | --- | --- | 7:30 | --- | --- | --- | 8:35 | --- | --- |
Торфяное | 5:45 | --- | 5:33 | --- | --- | 7:37 | --- | --- | --- | 8:41 | --- | --- |
Бабино II | 5:51 | --- | 5:39 | --- | --- | 7:42 | --- | --- | --- | 8:47 | --- | --- |
Бабино | 5:54 | --- | 5:42 | --- | --- | 7:46 | --- | --- | --- | 8:50 | --- | --- |
Трубниково | 5:58 | --- | 5:46 | --- | --- | 7:50 | --- | --- | --- | 8:54 | --- | --- |
Померанье | --- | --- | 5:52 | --- | --- | 7:55 | --- | --- | --- | 9:00 | --- | --- |
Любань | 6:08 | 5:04 | 5:58 | 5:45 | 6:40 | 8:02 | --- | 7:13 | 7:43 | 9:06 | --- | --- |
Болотницкая | --- | 5:10 | 6:03 | 5:51 | 6:46 | --- | --- | 7:19 | 7:49 | 9:11 | --- | --- |
Соколов ручей | --- | 5:14 | 6:07 | 5:55 | 6:50 | --- | --- | 7:23 | 7:53 | 9:15 | --- | --- |
Рябово | 6:17 | 5:17 | 6:10 | 5:59 | 6:53 | 8:11 | --- | 7:26 | 7:56 | 9:18 | --- | --- |
Георгиевская | --- | 5:21 | 6:14 | 6:03 | 6:57 | 8:15 | --- | 7:30 | 8:00 | --- | --- | --- |
Ушаки | 6:24 | 5:26 | 6:19 | 6:07 | 7:02 | 8:20 | --- | 7:35 | 8:05 | 9:25 | --- | --- |
Тосно | 6:33 | 5:34 | 6:27 | 6:16 | 7:12 | 8:28 | 6:53 | 7:43 | 8:13 | 9:34 | 8:00 | 9:00 |
Тосно II | 6:37 | 5:37 | --- | 6:19 | 7:15 | 8:31 | --- | 7:46 | 8:16 | 9:38 | --- | --- |
Саблино | 6:44 | 5:44 | 6:36 | 6:27 | 7:23 | 8:38 | 7:03 | 7:53 | 8:23 | 9:46 | 8:11 | 9:11 |
Поповка | 6:50 | 5:49 | 6:41 | 6:32 | 7:29 | 8:44 | 7:08 | 7:59 | 8:29 | 9:52 | 8:17 | 9:16 |
Колпино | 6:58 | 5:56 | 6:49 | 6:40 | 7:38 | 8:52 | 7:18 | 8:07 | 8:37 | 10:01 | 8:25 | 9:24 |
Ижорский завод | 7:01 | 5:59 | 6:53 | 6:44 | 7:41 | 8:55 | --- | 8:10 | 8:40 | 10:06 | --- | --- |
Металлострой | 7:05 | 6:03 | 6:56 | 6:47 | 7:45 | 8:58 | --- | 8:14 | 8:44 | 10:11 | --- | --- |
Славянка | 7:09 | 6:07 | 7:00 | 6:52 | 7:48 | 9:02 | --- | 8:18 | 8:48 | 10:16 | --- | --- |
Обухово | 7:14 | 6:12 | 7:07 | 6:58 | 7:54 | 9:08 | 7:30 | 8:23 | 8:53 | 10:24 | 8:40 | 9:35 |
Сортировочная | 7:18 | 6:16 | --- | 7:03 | 7:59 | 9:12 | 7:33 | 8:27 | 8:57 | --- | --- | 9:39 |
Фарфоровская | 7:22 | 6:20 | --- | 7:07 | 8:02 | 9:15 | --- | 8:31 | 9:01 | --- | --- | --- |
Пост 5 км | 7:25 | 6:23 | --- | 7:11 | 8:05 | 9:18 | --- | 8:34 | 9:04 | --- | --- | --- |
Навалочная | 7:29 | 6:26 | --- | 7:15 | 8:09 | 9:22 | --- | 8:37 | 9:08 | --- | --- | 9:46 |
Санкт-Петербург Московский вокзал | 7:34 | 6:32 | --- | 7:21 | 8:15 | 9:27 | 7:48 | 8:43 | 9:13 | --- | --- | 9:51 |
Станция | 6604 (КСВ) | 6606 (СВ) | 6536 (СВ) | 6908 (Еж) | 6626 (КСВ) | 6910 (СВ) | 6912 (Еж) | 6508 (Еж) | 6628 (КСВ) | 6630 (КСВ) | 6510 (Еж) | 6538 (Еж) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М. Вишера | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:35 | --- | --- | 17:32 | --- |
Б. Вишера | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:44 | --- | --- | 17:41 | --- |
144 км | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:50 | --- | --- | 17:47 | --- |
Гряды | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:53 | --- | --- | 17:50 | --- |
Дубцы | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:58 | --- | --- | 17:55 | --- |
130 км | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:02 | --- | --- | 17:59 | --- |
Волхов Мост | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:07 | --- | --- | 18:04 | --- |
Волхово | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:09 | --- | --- | 18:06 | --- |
Чудово I (Моск.) | --- | --- | --- | 11:19 | --- | 13:28 | --- | 16:15 | --- | --- | 18:12 | --- |
Торфяное | --- | --- | --- | 11:29 | --- | 13:39 | 15:29 | 16:21 | --- | --- | 18:19 | --- |
Бабино II | --- | --- | --- | 11:35 | --- | 13:44 | 15:35 | 16:27 | --- | --- | 18:24 | --- |
Бабино | --- | --- | --- | 11:38 | --- | 13:48 | 15:39 | 16:30 | --- | --- | 18:28 | --- |
Трубниково | --- | --- | --- | 11:42 | --- | 13:52 | 15:43 | 16:34 | --- | --- | 18:32 | --- |
Померанье | --- | --- | --- | --- | --- | 13:57 | 15:48 | 16:40 | --- | --- | 18:37 | --- |
Любань | --- | --- | 11:06 | 11:52 | --- | 14:04 | 15:54 | 16:46 | --- | --- | 18:44 | 17:37 |
Болотницкая | --- | --- | 11:12 | --- | --- | 14:09 | 15:59 | 16:51 | --- | --- | 18:49 | 17:43 |
Соколов ручей | --- | --- | 11:16 | --- | --- | 14:13 | 16:03 | 16:55 | --- | --- | 18:53 | 17:47 |
Рябово | --- | --- | 11:19 | 12:01 | --- | 14:16 | 16:06 | 16:58 | --- | --- | 18:56 | 17:50 |
Георгиевская | --- | --- | 11:23 | --- | --- | 14:20 | 16:10 | 17:02 | --- | --- | 19:00 | 17:54 |
Ушаки | --- | --- | 11:28 | 12:08 | --- | 14:25 | 16:15 | 17:07 | --- | --- | 19:05 | 17:59 |
Тосно | 10:41 | 11:05 | 11:36 | 12:16 | 11:35 | 14:33 | 16:23 | 17:15 | 16:00 | --- | 19:14 | 18:07 |
Тосно II | 10:45 | --- | --- | --- | --- | 14:36 | 16:26 | 17:18 | --- | --- | 19:17 | 18:10 |
Саблино | 10:52 | 11:15 | 11:46 | 12:25 | 11:46 | 14:43 | 16:33 | 17:54 | 16:11 | --- | 19:24 | 18:17 |
Поповка | 10:58 | 11:20 | 11:51 | 12:30 | 11:51 | 14:48 | 16:38 | 17:59 | 16:17 | --- | 19:30 | 18:22 |
Колпино | 11:06 | 11:28 | 11:59 | 12:37 | 11:59 | 14:56 | 16:46 | 18:07 | 16:25 | 17:00 | 19:38 | 18:30 |
Ижорский завод | 11:09 | --- | --- | --- | --- | 15:00 | 16:49 | --- | --- | --- | 19:42 | 18:33 |
Металлострой | 11:13 | --- | --- | 12:42 | --- | 15:03 | 16:52 | 18:14 | --- | --- | 19:46 | 18:36 |
Славянка | 11:16 | --- | --- | 12:45 | --- | 15:06 | 16:55 | 18:18 | --- | --- | 19:49 | 18:39 |
Обухово | 11:21 | 11:41 | 12:14 | 12:50 | 12:14 | 15:11 | 17:01 | 18:24 | 16:36 | 17:20 | 19:55 | 18:45 |
Сортировочная | 11:25 | --- | --- | 12:54 | --- | 15:15 | 17:05 | 18:29 | 16:39 | --- | 19:59 | --- |
Фарфоровская | 11:28 | --- | --- | --- | --- | 15:19 | 17:08 | 18:32 | --- | --- | 20:02 | --- |
Пост 5 км | 11:31 | --- | --- | --- | --- | 15:22 | 17:11 | 18:36 | --- | --- | 20:05 | --- |
Навалочная | --- | --- | --- | --- | --- | 15:26 | 17:15 | 18:39 | --- | --- | 20:09 | --- |
Санкт-Петербург Московский вокзал | 11:39 | --- | --- | 13:05 | --- | 15:31 | 17:22 | 18:45 | 16:50 | --- | 20:14 | --- |
Станция | 6512 (Еж) | 6632 (КСВ) | 6540 (Еж) | 6514 (Еж) | 6616 (Еж) | 6542 (Еж) |
---|---|---|---|---|---|---|
М. Вишера | 18:07 | --- | --- | 19:56 | --- | --- |
Б. Вишера | 18:16 | --- | --- | 20:05 | --- | --- |
144 км | 18:22 | --- | --- | 20:11 | --- | --- |
Гряды | 18:25 | --- | --- | 20:14 | --- | --- |
Дубцы | 18:30 | --- | --- | 20:19 | --- | --- |
130 км | 18:34 | --- | --- | 20:23 | --- | --- |
Волхов Мост | 18:39 | --- | --- | 20:28 | --- | --- |
Волхово | 18:41 | --- | --- | 20:30 | --- | --- |
Чудово I (Моск.) | 18:47 | --- | --- | 20:36 | --- | --- |
Торфяное | 18:53 | --- | --- | 20:43 | --- | --- |
Бабино II | 18:59 | --- | --- | 20:48 | --- | --- |
Бабино | --- | --- | --- | 20:52 | --- | --- |
Трубниково | 19:05 | --- | --- | 20:56 | --- | --- |
Померанье | 19:10 | --- | --- | 21:01 | --- | --- |
Любань | 19:17 | --- | 18:29 | 21:08 | --- | 21:58 |
Болотницкая | 19:22 | --- | 18:35 | 21:13 | --- | 22:04 |
Соколов ручей | 19:26 | --- | 18:39 | 21:17 | --- | 22:08 |
Рябово | 19:29 | --- | 18:41 | 21:20 | --- | 22:11 |
Георгиевская | 19:33 | --- | 18:45 | 21:24 | --- | 22:15 |
Ушаки | 19:38 | --- | 18:50 | 21:29 | --- | 22:20 |
Тосно | 19:46 | 18:26 | 18:58 | 21:37 | 21:01 | 23:05 |
Тосно II | --- | --- | 19:01 | 21:40 | 21:05 | 23:10 |
Саблино | 19:55 | 18:36 | 19:08 | 21:49 | 21:13 | 23:17 |
Поповка | 20:01 | 18:42 | 19:14 | 21:55 | 21:17 | 23:23 |
Колпино | 20:09 | 18:50 | 19:22 | 22:04 | 21:25 | 23:30 |
Ижорский завод | --- | --- | 19:25 | 22:08 | 21:28 | 23:33 |
Металлострой | 20:17 | --- | 19:29 | 22:11 | 21:31 | 23:37 |
Славянка | 20:48 | --- | 19:32 | 22:14 | 21:34 | 23:40 |
Обухово | 20:53 | 19:03 | 19:38 | 22:20 | 21:40 | 23:45 |
Сортировочная | 20:57 | 19:07 | 19:42 | 22:24 | 21:44 | 23:49 |
Фарфоровская | 21:01 | --- | 19:46 | 22:27 | 21:47 | 23:52 |
Пост 5 км | --- | --- | 19:49 | 22:30 | 21:50 | 23:55 |
Навалочная | 21:10 | --- | 19:53 | 22:35 | 21:54 | 23:59 |
Санкт-Петербург Московский вокзал | 21:16 | 19:18 | 20:00 | 22:42 | 21:59 | 0:04 |
Внимание! В расписании возможны изменения!
Расписание периодически обновляется, но необходимо помнить, что возможны внеплановые изменения. Информацию о последних изменениях вы можете узнать в справочной службе. Для Санкт-Петербурга номер телефона справочной службы (812) 055 (справка платная), либо по телефону (812) 768-7900 (бесплатное ж/д справочное по пригородным поездам). Произвести покупку или заказать железнодорожные или авиабилеты вы можете по телефону (платн.) (812) 252-57-36, 768-23-41.В базе недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области содержится информация об объектах недвижимости. Наша база постоянно пополняется новыми объявлениями об аренде и продаже квартир в новостройках, офисов и прочих объектах коммерческой недвижимости, а так же вторичной недвижимости в Санкт-Петербурге. Удобная система поиска позволяет осуществлять подбор нужного объекта по району, станции метро, стоимости и многим другим параметрам, в том числе по рекламодателю — агентству недвижимости или застройщику.