Московский вокзал - расписание электричек
Станция | 6533 (Еж) | 6503 (Еж) | 6535 (СВ) | 6603 (КСВ) | 6621 (КСВ) | 6505 (Еж) | 6907 (Еж) | 6623 (КСВ) | 6605 (СВ) | 6909 (СВ) | 6507 (Еж) | 6911 (Еж) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург Московский вокзал | 5:43 | 7:21 | 7:39 | 7:39 | 8:00 | 8:34 | 9:03 | 9:36 | 10:00 | 11:08 | 11:53 | --- |
Навалочная | 5:48 | 7:26 | 7:45 | 7:45 | --- | 8:39 | 9:08 | --- | 10:05 | 11:13 | 11:58 | --- |
Пост 5 км | --- | 7:29 | 7:48 | 7:48 | --- | 8:42 | 9:11 | --- | --- | 11:16 | 12:01 | --- |
Фарфоровская | 5:52 | 7:32 | 7:51 | 7:51 | --- | 8:45 | 9:14 | 9:44 | 10:09 | 11:19 | 12:04 | --- |
Сортировочная | 5:56 | 7:35 | 7:54 | 7:54 | 8:10 | 8:48 | 9:18 | 9:47 | 10:13 | 11:23 | 12:07 | --- |
Обухово | 6:00 | 7:40 | 7:58 | 7:58 | 8:13 | 8:53 | 9:22 | 9:51 | 10:17 | 11:27 | 12:12 | 12:50 |
Славянка | 6:05 | 7:45 | 8:03 | 8:03 | --- | 8:58 | 9:27 | --- | --- | 11:32 | 12:17 | 12:56 |
Металлострой | 6:09 | 7:48 | 8:06 | 8:06 | --- | 9:01 | 9:30 | 9:59 | 10:24 | 11:35 | 12:20 | 13:00 |
Ижорский завод | --- | 7:52 | 8:10 | 8:10 | --- | 9:04 | 9:34 | --- | --- | 11:38 | 12:23 | 13:04 |
Колпино | 6:14 | 7:55 | 8:13 | 8:13 | 8:25 | 9:08 | 9:37 | 10:04 | 10:29 | 11:42 | 12:27 | 13:12 |
Поповка | 6:22 | 8:03 | 8:21 | 8:21 | 8:33 | 9:16 | 9:45 | 10:12 | 10:36 | 11:49 | 12:34 | 13:21 |
Саблино | 6:27 | 8:09 | 8:26 | 8:26 | 8:38 | 9:23 | 9:51 | 10:17 | 10:41 | 11:54 | 12:39 | 13:28 |
Тосно II | 6:34 | 8:16 | 8:33 | 8:33 | --- | 9:30 | 9:58 | --- | --- | 12:01 | 12:46 | 13:33 |
Тосно | 6:37 | 8:19 | 8:39 | 8:38 | 8:49 | 9:33 | 10:01 | 10:26 | 10:52 | 12:05 | 12:50 | 14:13 |
Ушаки | 6:45 | 8:27 | 8:50 | --- | --- | 9:42 | 10:10 | --- | --- | 12:14 | 12:59 | 14:21 |
Георгиевская | 6:49 | 8:32 | 8:55 | --- | --- | 9:47 | 10:14 | --- | --- | 12:18 | 13:04 | --- |
Рябово | 6:53 | 8:36 | 8:59 | --- | --- | 9:51 | 10:18 | --- | --- | 12:22 | 13:08 | 14:28 |
Соколов ручей | 6:56 | 8:39 | 9:02 | --- | --- | 9:54 | 10:21 | --- | --- | 12:25 | 13:11 | 14:31 |
Болотницкая | 7:00 | 8:42 | 9:06 | --- | --- | 9:57 | 10:25 | --- | --- | 12:29 | 13:15 | 14:34 |
Любань | 7:06 | 8:48 | 9:12 | --- | --- | 10:03 | 10:30 | --- | --- | 12:35 | 13:21 | 14:40 |
Померанье | --- | 8:54 | --- | --- | --- | 10:09 | 10:36 | --- | --- | 12:41 | 13:27 | --- |
Трубниково | --- | 8:59 | --- | --- | --- | 10:14 | 10:41 | --- | --- | 12:46 | 13:32 | 14:49 |
Бабино | --- | 9:03 | --- | --- | --- | 10:18 | 10:45 | --- | --- | 12:50 | 13:36 | 14:53 |
Бабино II | --- | 9:07 | --- | --- | --- | 10:21 | 10:49 | --- | --- | 12:53 | 13:40 | 14:57 |
Торфяное | --- | 9:12 | --- | --- | --- | 10:27 | 10:55 | --- | --- | 12:59 | 13:45 | 15:04 |
Чудово I (Моск.) | --- | 9:19 | --- | --- | --- | 10:34 | 11:05 | --- | --- | 13:09 | 14:43 | --- |
Волхово | --- | 9:24 | --- | --- | --- | 10:39 | --- | --- | --- | --- | 14:48 | --- |
Волхов Мост | --- | 9:26 | --- | --- | --- | 10:41 | --- | --- | --- | --- | 14:50 | --- |
130 км | --- | 9:30 | --- | --- | --- | 10:45 | --- | --- | --- | --- | 14:54 | --- |
Дубцы | --- | 9:34 | --- | --- | --- | 10:49 | --- | --- | --- | --- | 14:58 | --- |
Гряды | --- | 9:40 | --- | --- | --- | 10:55 | --- | --- | --- | --- | 15:04 | --- |
144 км | --- | 9:43 | --- | --- | --- | 10:58 | --- | --- | --- | --- | 15:07 | --- |
Б. Вишера | --- | 9:50 | --- | --- | --- | 11:05 | --- | --- | --- | --- | 15:14 | --- |
М. Вишера | --- | 9:59 | --- | --- | --- | 11:14 | --- | --- | --- | --- | 15:23 | --- |
Станция | 6537 (Еж) | 6625 (КСВ) | 6539 (Еж) | 6509 (Еж) | 6627 (КСВ) | 6541 (Еж) | 6511 (Еж) | 6615 (Еж) | 6513 (Еж) | 6543 (Еж) | 6617 (Еж) | 6515 (Еж) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург Московский вокзал | 15:26 | 16:03 | 16:20 | 16:37 | 17:00 | 17:20 | 17:26 | 18:33 | 18:39 | 19:50 | 20:13 | 20:30 |
Навалочная | 15:32 | --- | 16:25 | 16:42 | --- | 17:25 | 17:32 | 18:38 | 18:45 | --- | 20:19 | 20:37 |
Пост 5 км | 15:34 | --- | 16:28 | 16:45 | --- | 17:29 | --- | 18:41 | --- | --- | 20:21 | 20:40 |
Фарфоровская | 15:37 | --- | 16:31 | 16:48 | 17:08 | 17:32 | 17:38 | 18:44 | 18:50 | 19:59 | 20:24 | 20:43 |
Сортировочная | 15:41 | 16:13 | 16:35 | 16:51 | 17:12 | 17:36 | 17:41 | 18:47 | 18:54 | 20:02 | 20:28 | 20:46 |
Обухово | 15:45 | 16:17 | 16:39 | 16:55 | 17:16 | 17:40 | 17:46 | 18:52 | 18:58 | 20:07 | 20:32 | 20:51 |
Славянка | 15:50 | --- | 16:44 | --- | 17:21 | 17:45 | --- | 18:57 | --- | 20:12 | 20:37 | --- |
Металлострой | 15:53 | --- | 16:47 | 17:01 | --- | 17:48 | 17:54 | 19:00 | 19:07 | 20:15 | 20:40 | 20:57 |
Ижорский завод | 15:57 | --- | 16:51 | --- | --- | 17:52 | --- | 19:03 | 19:11 | 20:19 | 20:44 | --- |
Колпино | 16:00 | 16:29 | 16:54 | 17:07 | 17:29 | 17:55 | 18:02 | 19:07 | 19:14 | 20:22 | 20:47 | 21:03 |
Поповка | 16:07 | --- | 17:03 | 17:14 | 17:37 | 18:03 | 18:11 | 19:15 | 19:24 | 20:30 | 20:55 | 21:13 |
Саблино | 16:12 | --- | 17:08 | 17:20 | 17:42 | 18:08 | 18:19 | 19:21 | 19:30 | 20:36 | 21:00 | 21:22 |
Тосно II | 16:19 | --- | 17:15 | 17:27 | 17:50 | 18:15 | --- | 19:28 | 19:37 | 20:43 | 21:07 | --- |
Тосно | 16:23 | --- | 17:19 | 17:31 | 17:55 | 18:18 | 18:32 | 19:33 | 20:15 | 20:47 | 21:10 | 21:38 |
Ушаки | 16:32 | --- | 17:28 | 17:40 | --- | 18:26 | 18:40 | --- | 20:24 | 20:56 | --- | 21:46 |
Георгиевская | 16:36 | --- | 17:32 | --- | --- | 18:31 | --- | --- | 20:28 | 21:00 | --- | 21:50 |
Рябово | 16:40 | --- | 17:36 | 17:48 | --- | 18:35 | 18:47 | --- | 20:32 | 21:04 | --- | 21:54 |
Соколов ручей | 16:43 | --- | 17:39 | --- | --- | 18:38 | --- | --- | 20:35 | 21:07 | --- | 21:57 |
Болотницкая | 16:47 | --- | 17:43 | --- | --- | 18:41 | --- | --- | 20:39 | 21:11 | --- | 22:01 |
Любань | 16:53 | --- | 17:49 | 17:58 | --- | 18:47 | 18:59 | --- | 20:45 | 21:17 | --- | 22:19 |
Померанье | --- | --- | --- | 18:04 | --- | --- | 19:05 | --- | 20:51 | --- | --- | 22:25 |
Трубниково | --- | --- | --- | 18:09 | --- | --- | 19:10 | --- | 20:56 | --- | --- | 22:30 |
Бабино | --- | --- | --- | 18:13 | --- | --- | 19:14 | --- | 21:00 | --- | --- | 22:34 |
Бабино II | --- | --- | --- | 18:16 | --- | --- | 19:17 | --- | 21:03 | --- | --- | 22:37 |
Торфяное | --- | --- | --- | 18:22 | --- | --- | 19:22 | --- | 21:09 | --- | --- | 22:44 |
Чудово I (Моск.) | --- | --- | --- | 18:32 | --- | --- | 19:29 | --- | 21:16 | --- | --- | 22:51 |
Волхово | --- | --- | --- | 18:37 | --- | --- | 19:34 | --- | 21:21 | --- | --- | 22:56 |
Волхов Мост | --- | --- | --- | 18:40 | --- | --- | 19:36 | --- | 21:24 | --- | --- | 22:58 |
130 км | --- | --- | --- | 18:44 | --- | --- | 19:40 | --- | 21:28 | --- | --- | 23:02 |
Дубцы | --- | --- | --- | 18:48 | --- | --- | 19:44 | --- | 21:32 | --- | --- | 23:06 |
Гряды | --- | --- | --- | 18:53 | --- | --- | 19:50 | --- | 21:38 | --- | --- | 23:12 |
144 км | --- | --- | --- | 18:56 | --- | --- | 19:53 | --- | 21:41 | --- | --- | 23:15 |
Б. Вишера | --- | --- | --- | 19:03 | --- | --- | 20:00 | --- | 21:48 | --- | --- | 23:22 |
М. Вишера | --- | --- | --- | 19:12 | --- | --- | 20:09 | --- | 21:57 | --- | --- | 23:31 |
Станция | 6915 (Еж) | 6619 (Еж) | 6545 (Еж) | 6601 (Еж) |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург Московский вокзал | 21:26 | 22:21 | 23:10 | 0:10 |
Навалочная | --- | 22:26 | 23:15 | --- |
Пост 5 км | 21:34 | 22:29 | 23:18 | --- |
Фарфоровская | 21:37 | 22:32 | 23:21 | 0:20 |
Сортировочная | 21:40 | 22:35 | 23:24 | 0:23 |
Обухово | 21:45 | 22:39 | 23:28 | 0:27 |
Славянка | 21:50 | 22:44 | 23:33 | 0:35 |
Металлострой | 21:53 | 22:47 | 23:36 | 0:38 |
Ижорский завод | 21:56 | 22:51 | 23:39 | 0:41 |
Колпино | 22:00 | 22:54 | 23:43 | 0:44 |
Поповка | 22:07 | 23:02 | 23:50 | 0:52 |
Саблино | 22:12 | 23:07 | 23:55 | 0:57 |
Тосно II | 22:19 | 23:14 | 0:02 | 1:04 |
Тосно | 22:23 | 23:19 | 0:05 | 1:09 |
Ушаки | 22:31 | --- | 0:13 | --- |
Георгиевская | 22:35 | --- | --- | --- |
Рябово | 22:39 | --- | 0:20 | --- |
Соколов ручей | 22:42 | --- | 0:23 | --- |
Болотницкая | 22:46 | --- | 0:27 | --- |
Любань | 22:51 | --- | 0:33 | --- |
Померанье | 22:57 | --- | --- | --- |
Трубниково | 23:02 | --- | --- | --- |
Бабино | 23:06 | --- | --- | --- |
Бабино II | 23:10 | --- | --- | --- |
Торфяное | 23:16 | --- | --- | --- |
Чудово I (Моск.) | 23:22 | --- | --- | --- |
Волхово | --- | --- | --- | --- |
Волхов Мост | --- | --- | --- | --- |
130 км | --- | --- | --- | --- |
Дубцы | --- | --- | --- | --- |
Гряды | --- | --- | --- | --- |
144 км | --- | --- | --- | --- |
Б. Вишера | --- | --- | --- | --- |
М. Вишера | --- | --- | --- | --- |
Внимание! В расписании возможны изменения!
Расписание периодически обновляется, но необходимо помнить, что возможны внеплановые изменения. Информацию о последних изменениях вы можете узнать в справочной службе. Для Санкт-Петербурга номер телефона справочной службы (812) 055 (справка платная), либо по телефону (812) 768-7900 (бесплатное ж/д справочное по пригородным поездам). Произвести покупку или заказать железнодорожные или авиабилеты вы можете по телефону (платн.) (812) 252-57-36, 768-23-41.В базе недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области содержится информация об объектах недвижимости. Наша база постоянно пополняется новыми объявлениями об аренде и продаже квартир в новостройках, офисов и прочих объектах коммерческой недвижимости, а так же вторичной недвижимости в Санкт-Петербурге. Удобная система поиска позволяет осуществлять подбор нужного объекта по району, станции метро, стоимости и многим другим параметрам, в том числе по рекламодателю — агентству недвижимости или застройщику.