Ладожский вокзал - расписание электричек
Станция | 6015 (СбПн) | 6405 (СВ) | 6863 (СВ) | 6473 (Еж) | 6407 (Еж) | 6413 (Еж) | 6489 (СВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Волховстрой | 7:00 | 7:08 | --- | --- | 9:10 | 14:50 | --- |
119 км | --- | 7:14 | --- | --- | 9:16 | 14:56 | --- |
115 км | --- | 7:18 | --- | --- | 9:20 | 15:00 | --- |
Пупышево | --- | 7:22 | --- | --- | 9:25 | 15:04 | 17:03 |
106 км | --- | 7:28 | --- | --- | 9:31 | 15:10 | 17:08 |
Новый Быт | --- | 7:33 | --- | --- | 9:36 | 15:15 | 17:13 |
95 км | --- | 7:38 | --- | --- | 9:40 | 15:19 | 17:18 |
Войбокало | --- | 7:42 | --- | --- | 9:45 | 15:23 | 17:22 |
Плитняки | --- | 7:47 | --- | --- | 9:50 | 15:29 | 17:27 |
Жихарево | --- | 7:54 | --- | --- | 9:57 | 15:35 | 17:33 |
77 км | --- | 7:58 | --- | --- | 10:01 | 15:40 | 17:37 |
75 км | --- | 8:01 | --- | --- | 10:04 | 15:42 | 17:40 |
Поляны | --- | 8:04 | --- | --- | 10:07 | 15:45 | 17:43 |
Назия | --- | 8:08 | --- | --- | 10:11 | 15:50 | 17:48 |
63 км | --- | 8:12 | --- | --- | 10:16 | 15:54 | 17:52 |
Русановская | --- | --- | --- | --- | --- | 15:57 | 17:54 |
Апраксин | --- | 8:19 | --- | --- | 10:23 | 16:01 | 17:58 |
Михайловская | --- | 8:22 | --- | --- | 10:27 | 16:05 | 18:02 |
Мга | --- | 8:30 | 7:13 | 7:29 | 10:36 | 16:12 | 18:09 |
45 км | --- | 8:36 | 7:19 | 7:34 | 10:43 | 16:19 | 18:15 |
Горы | --- | 8:40 | 7:24 | 7:37 | 10:48 | 16:23 | 18:19 |
Павлово-на-Неве | --- | 8:47 | 7:31 | 7:44 | 10:55 | 16:30 | 18:26 |
Геройская | --- | 8:52 | 7:36 | 7:49 | 11:00 | 16:35 | 18:31 |
Пл. 26 км | --- | 8:55 | 7:39 | 7:52 | 11:02 | 16:38 | 18:33 |
Островная | --- | 8:58 | 7:42 | 7:55 | 11:06 | 16:41 | 18:37 |
20 км | --- | 9:02 | 7:46 | 7:59 | 11:09 | 16:45 | 18:40 |
Манушкино | --- | 9:05 | 7:49 | 8:02 | 11:12 | 16:48 | 18:43 |
16 км | --- | 9:08 | 7:52 | 8:05 | 11:15 | 16:51 | 18:46 |
Колтуши | --- | 9:11 | 7:55 | 8:08 | 11:18 | 16:54 | 18:49 |
Пл. 11 км | --- | 9:14 | 7:58 | 8:11 | 11:22 | 16:57 | 18:53 |
Мяглово | --- | 9:18 | 8:02 | 8:15 | 11:25 | 17:01 | 18:56 |
7 км | --- | 9:21 | 8:05 | 8:18 | 11:28 | 17:04 | 18:59 |
5 км | --- | 9:24 | 8:08 | 8:21 | 11:32 | 17:07 | 19:03 |
Заневский пост 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Санкт-Петербург Ладожский вокзал | 9:07 | 9:35 | 8:18 | 8:31 | 11:42 | 17:17 | 19:13 |
Полюстрово | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Пискаревка | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Кушелевка | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Санкт-Петербург Финляндский вокзал | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Внимание! В расписании возможны изменения!
Расписание периодически обновляется, но необходимо помнить, что возможны внеплановые изменения. Информацию о последних изменениях вы можете узнать в справочной службе. Для Санкт-Петербурга номер телефона справочной службы (812) 055 (справка платная), либо по телефону (812) 768-7900 (бесплатное ж/д справочное по пригородным поездам). Произвести покупку или заказать железнодорожные или авиабилеты вы можете по телефону (платн.) (812) 252-57-36, 768-23-41.В базе недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области содержится информация об объектах недвижимости. Наша база постоянно пополняется новыми объявлениями об аренде и продаже квартир в новостройках, офисов и прочих объектах коммерческой недвижимости, а так же вторичной недвижимости в Санкт-Петербурге. Удобная система поиска позволяет осуществлять подбор нужного объекта по району, станции метро, стоимости и многим другим параметрам, в том числе по рекламодателю — агентству недвижимости или застройщику.