Финляндский вокзал - расписание электричек
Станция | 6501 (КСВ) | 6503 (Еж) | 6505 (Еж) | 6507 (КСВ) | 6509 (СВ) | 6511 (Еж) | 6513 (Еж) | 6515 (КСВ) | 6517 (Еж) | 6521 (СВ) | 6519 (КВ) | 6523 (СВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург Финляндский вокзал | 5:35 | --- | 6:14 | 6:39 | 7:03 | 7:34 | --- | 8:32 | 8:50 | 9:36 | --- | 9:57 |
Кушелевка | 5:42 | --- | 6:22 | 6:46 | 7:11 | 7:42 | --- | 8:40 | 8:58 | 9:44 | --- | 10:05 |
Пискаревка | 5:47 | --- | 6:27 | 6:52 | 7:16 | 7:47 | --- | 8:45 | 9:03 | 9:49 | --- | 10:10 |
Ручьи | 5:51 | --- | 6:31 | 6:56 | 7:21 | 7:51 | --- | 8:49 | 9:07 | 9:54 | --- | 10:14 |
депо Ручьи | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Мурино | 5:57 | --- | 6:36 | 7:01 | 7:26 | 7:56 | --- | 8:55 | 9:12 | 9:59 | --- | 10:19 |
Девяткино | 6:01 | --- | 6:40 | 7:05 | 7:31 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:16 | 10:04 | 9:43 | 10:24 |
Лаврики | 6:05 | --- | 6:45 | 7:10 | 7:35 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:20 | 10:08 | 9:47 | 10:28 |
Капитолово | 6:08 | --- | 6:48 | 7:13 | 7:38 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:23 | 10:12 | 9:51 | 10:31 |
Кузьмолово | 6:11 | --- | 6:51 | 7:16 | 7:41 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:26 | 10:15 | 9:54 | 10:34 |
Токсово | 6:17 | --- | 6:56 | 7:22 | 7:47 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:32 | 10:21 | 10:00 | 10:40 |
Кавголово | 6:21 | --- | 7:01 | 7:26 | 7:52 | 8:20 | 8:51 | 9:21 | 9:37 | 10:26 | 10:05 | 10:45 |
Осельки | 6:26 | --- | 7:06 | 7:31 | 7:57 | 8:25 | 8:56 | 9:26 | 9:42 | 10:31 | 10:10 | 10:50 |
Пери | 6:31 | --- | 7:10 | 7:36 | 8:02 | 8:30 | 9:01 | 9:31 | 9:47 | 10:36 | 10:15 | 10:55 |
Пл. 39 км | 6:35 | --- | 7:14 | 7:40 | 8:06 | 8:34 | 9:05 | 9:35 | 9:51 | 10:40 | 10:19 | 10:59 |
Грузино | 6:40 | --- | 7:19 | 7:45 | 8:11 | 8:39 | 9:11 | 9:40 | 9:57 | 10:45 | 10:24 | 11:05 |
Пл. 47 км | 6:43 | --- | 7:23 | 7:48 | 8:15 | 8:42 | 9:14 | 9:44 | 10:00 | 10:49 | 10:28 | 11:08 |
Васкелево | 6:49 | --- | 7:27 | 7:54 | 8:20 | 8:47 | 9:19 | 9:49 | 10:05 | 10:54 | 10:33 | 11:14 |
Пл. 54 км | --- | --- | 7:30 | --- | 8:23 | 8:50 | 9:22 | --- | 10:08 | 10:57 | 10:36 | --- |
Лемболово | --- | --- | 7:34 | --- | 8:26 | 8:54 | 9:26 | --- | 10:12 | 11:00 | 10:39 | --- |
Орехово | --- | --- | 7:41 | --- | 8:34 | 9:01 | 9:34 | --- | 10:19 | 11:08 | 10:47 | --- |
Пл. 67 км | --- | --- | 7:45 | --- | 8:38 | 9:05 | 9:38 | --- | 10:23 | 11:12 | 10:51 | --- |
Пл. 69 км | --- | --- | 7:49 | --- | 8:42 | 9:09 | 9:42 | --- | 10:27 | 11:16 | 10:55 | --- |
Сосново | --- | 5:45 | 7:55 | --- | 8:48 | 9:15 | 9:48 | --- | 10:33 | 11:22 | 11:01 | --- |
Пл. 78 км | --- | 5:52 | --- | --- | 8:56 | 9:22 | --- | --- | 10:40 | --- | --- | --- |
Петяярви | --- | 6:01 | --- | --- | 9:04 | 9:31 | --- | --- | 10:49 | --- | --- | --- |
Лосево-1 | --- | 6:09 | --- | --- | 9:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Лосево | --- | 6:14 | --- | --- | 9:20 | 9:42 | --- | --- | 11:00 | --- | --- | --- |
Громово | --- | 6:21 | --- | --- | 9:28 | 9:50 | --- | --- | 11:08 | --- | --- | --- |
Суходолье | --- | 6:27 | --- | --- | 9:34 | 9:56 | --- | --- | 11:14 | --- | --- | --- |
Отрадное | --- | 6:33 | --- | --- | 9:40 | 10:02 | --- | --- | 11:20 | --- | --- | --- |
Моллюпельто | --- | 7:02 | --- | --- | 9:50 | 10:11 | --- | --- | 11:37 | --- | --- | --- |
Синево | --- | 7:08 | --- | --- | 9:55 | 10:16 | --- | --- | 11:43 | --- | --- | --- |
Приозерск | --- | 7:19 | --- | --- | 10:06 | 10:27 | --- | --- | 11:54 | --- | --- | --- |
Капеасалми | --- | 7:26 | --- | --- | --- | 10:34 | --- | --- | 12:01 | --- | --- | --- |
Пл. 152 км | --- | 7:31 | --- | --- | --- | 10:39 | --- | --- | 12:06 | --- | --- | --- |
Кузнечное | --- | 7:38 | --- | --- | --- | 10:46 | --- | --- | 12:13 | --- | --- | --- |
Станция | 6525 (Еж) | 6577 (СВ) | 6529 (Еж) | 6531 (СВ) | 6533 (СВ) | 6535 (СВ) | 6539 (Еж) | 6537 (Еж) | 6541 (С) | 6543 (СВ) | 6547 (Еж) | 6545 (СВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург Финляндский вокзал | 10:16 | 11:00 | 11:11 | 11:40 | --- | 12:56 | 13:58 | --- | --- | --- | 16:16 | --- |
Кушелевка | 10:24 | --- | 11:19 | 11:48 | --- | 13:04 | 14:06 | --- | --- | --- | 16:24 | --- |
Пискаревка | 10:29 | --- | 11:24 | 11:53 | --- | 13:09 | 14:11 | --- | --- | --- | 16:29 | --- |
Ручьи | 10:33 | --- | 11:29 | 11:57 | --- | 13:13 | 14:15 | --- | --- | --- | 16:33 | --- |
депо Ручьи | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Мурино | 10:39 | --- | 11:34 | 12:02 | --- | 13:19 | 14:20 | --- | --- | --- | 16:38 | --- |
Девяткино | 10:43 | 11:19 | 11:39 | 12:06 | 12:32 | 13:23 | 14:25 | 14:05 | 15:11 | 15:53 | 16:42 | 16:23 |
Лаврики | 10:48 | --- | 11:43 | 12:10 | 12:36 | 13:28 | 14:29 | 14:09 | 15:16 | 15:58 | 16:46 | 16:27 |
Капитолово | 10:51 | --- | 11:47 | 12:14 | 12:39 | 13:31 | 14:32 | 14:12 | 15:19 | 16:01 | 16:49 | 16:30 |
Кузьмолово | 10:54 | --- | 11:50 | 12:17 | 12:42 | 13:34 | 14:35 | 14:15 | 15:22 | 16:04 | 16:52 | 16:33 |
Токсово | 11:00 | --- | 11:56 | 12:23 | 12:48 | 13:40 | 14:41 | 14:21 | 15:28 | 16:10 | 16:58 | 16:39 |
Кавголово | 11:05 | --- | 12:01 | 12:28 | 12:53 | 13:45 | 14:46 | 14:26 | 15:33 | 16:15 | 17:03 | 16:44 |
Осельки | 11:10 | --- | 12:06 | 12:33 | 12:58 | 13:50 | 14:51 | 14:31 | 15:38 | 16:20 | 17:08 | 16:49 |
Пери | 11:15 | --- | 12:11 | 12:38 | 13:03 | 13:55 | 14:56 | 14:36 | 15:43 | 16:25 | 17:13 | 16:54 |
Пл. 39 км | 11:19 | --- | 12:15 | 12:42 | 13:07 | 13:59 | 15:00 | 14:40 | 15:47 | 16:29 | 17:17 | 16:58 |
Грузино | 11:24 | --- | 12:20 | 12:47 | 13:12 | 14:05 | 15:05 | 14:45 | 15:53 | 16:35 | 17:23 | 17:03 |
Пл. 47 км | 11:28 | --- | 12:24 | 12:51 | 13:16 | 14:08 | 15:09 | 14:49 | 15:56 | 16:38 | 17:26 | 17:07 |
Васкелево | 11:33 | --- | 12:29 | 12:56 | 13:21 | 14:13 | 15:14 | 14:54 | 16:01 | 16:43 | 17:31 | 17:12 |
Пл. 54 км | 11:36 | --- | 12:32 | 12:59 | 13:24 | 14:16 | 15:17 | --- | 16:04 | 16:46 | 17:34 | 17:15 |
Лемболово | 11:39 | --- | 12:35 | 13:02 | 13:27 | 14:20 | 15:20 | --- | 16:08 | 16:50 | 17:38 | 17:18 |
Орехово | 11:47 | --- | 12:43 | 13:10 | 13:35 | 14:28 | 15:28 | --- | 16:16 | 16:58 | 17:46 | 17:26 |
Пл. 67 км | 11:51 | --- | 12:47 | 13:14 | 13:39 | 14:32 | 15:32 | --- | 16:20 | 17:02 | 17:50 | 17:30 |
Пл. 69 км | 11:55 | --- | 12:51 | 13:19 | 13:43 | 14:36 | 15:36 | --- | 16:24 | 17:06 | 17:54 | 17:34 |
Сосново | 12:01 | 12:11 | 12:57 | 13:25 | 13:49 | 14:42 | 15:43 | --- | 16:30 | 17:12 | 17:59 | 17:40 |
Пл. 78 км | --- | --- | --- | 13:32 | --- | --- | 15:50 | --- | --- | --- | 18:07 | --- |
Петяярви | --- | --- | --- | 13:41 | --- | --- | 15:59 | --- | --- | --- | 18:15 | --- |
Лосево-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:06 | --- | --- | --- | --- | --- |
Лосево | --- | 12:37 | --- | 13:54 | --- | --- | 16:12 | --- | --- | --- | 18:27 | --- |
Громово | --- | --- | --- | 14:01 | --- | --- | 16:19 | --- | --- | --- | 18:40 | --- |
Суходолье | --- | --- | --- | 14:07 | --- | --- | 16:25 | --- | --- | --- | 18:46 | --- |
Отрадное | --- | --- | --- | 14:14 | --- | --- | 16:32 | --- | --- | --- | 18:53 | --- |
Моллюпельто | --- | --- | --- | 14:31 | --- | --- | 16:45 | --- | --- | --- | 19:08 | --- |
Синево | --- | --- | --- | 14:36 | --- | --- | 16:51 | --- | --- | --- | 19:13 | --- |
Приозерск | --- | 13:15 | --- | 14:47 | --- | --- | 17:02 | --- | --- | --- | 19:25 | --- |
Капеасалми | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:09 | --- | --- | --- | 19:32 | --- |
Пл. 152 км | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:14 | --- | --- | --- | 19:37 | --- |
Кузнечное | --- | 13:31 | --- | --- | --- | --- | 17:21 | --- | --- | --- | 19:44 | --- |
Станция | 6549 (Еж) | 6551 (кП) | 6579 (Еж) | 6553 (Еж) | 6555 (КС) | 6557 (кПСВ) | 6559 (Еж) | 6561 (Еж) | 6565 (Пт) | 6563 (кП) | 6567 (кП) | 6569 (Пт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург Финляндский вокзал | 16:31 | --- | 17:29 | 17:34 | --- | 18:36 | 18:54 | 19:27 | 20:22 | --- | 20:30 | 20:47 |
Кушелевка | 16:39 | --- | --- | 17:42 | --- | 18:44 | 19:02 | 19:35 | 20:29 | --- | 20:38 | --- |
Пискаревка | 16:44 | --- | --- | 17:47 | --- | 18:49 | 19:07 | 19:40 | 20:35 | --- | 20:43 | --- |
Ручьи | 16:49 | --- | --- | 17:52 | --- | 18:53 | 19:12 | 19:45 | 20:39 | --- | 20:47 | --- |
депо Ручьи | --- | --- | --- | 17:54 | --- | 18:56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Мурино | 16:54 | --- | --- | 17:57 | --- | 18:59 | 19:17 | 19:50 | 20:44 | --- | 20:52 | --- |
Девяткино | 16:59 | 17:20 | 17:48 | 18:02 | 18:35 | 19:03 | 19:22 | 19:55 | 20:48 | 20:29 | 20:56 | 21:07 |
Лаврики | 17:03 | 17:24 | --- | 18:06 | 18:39 | 19:08 | 19:27 | 19:59 | 20:52 | 20:35 | 21:00 | --- |
Капитолово | 17:06 | 17:27 | --- | 18:10 | 18:42 | 19:11 | 19:30 | 20:03 | 20:55 | 20:38 | 21:03 | --- |
Кузьмолово | 17:09 | 17:30 | --- | 18:13 | 18:45 | 19:14 | 19:33 | 20:06 | 20:58 | 20:41 | 21:06 | --- |
Токсово | 17:15 | 17:36 | --- | 18:19 | 18:51 | 19:20 | 19:39 | 20:12 | 21:03 | 20:47 | 21:12 | 21:19 |
Кавголово | 17:20 | 17:41 | --- | 18:24 | 18:56 | 19:25 | 19:44 | 20:17 | 21:08 | 20:52 | 21:17 | --- |
Осельки | 17:25 | 17:46 | --- | 18:29 | 19:01 | 19:30 | 19:49 | 20:22 | 21:13 | 20:57 | 21:22 | --- |
Пери | 17:30 | 17:51 | --- | 18:34 | 19:06 | 19:35 | 19:54 | 20:27 | 21:18 | 21:02 | 21:26 | --- |
Пл. 39 км | 17:34 | 17:55 | --- | 18:38 | 19:10 | 19:39 | 19:58 | 20:31 | 21:22 | 21:06 | 21:30 | --- |
Грузино | 17:39 | 18:01 | --- | 18:43 | 19:15 | 19:45 | 20:04 | 20:36 | 21:27 | 21:12 | 21:35 | --- |
Пл. 47 км | 17:43 | 18:04 | --- | 18:47 | 19:19 | 19:48 | 20:07 | 20:40 | 21:30 | 21:15 | 21:39 | --- |
Васкелево | 17:48 | 18:10 | --- | 18:52 | 19:25 | 19:54 | 20:12 | 20:45 | 21:36 | 21:20 | 21:44 | 21:44 |
Пл. 54 км | 17:51 | --- | --- | 18:55 | 19:28 | --- | 20:15 | 20:48 | --- | 21:23 | 21:47 | 21:47 |
Лемболово | 17:54 | --- | --- | 18:58 | 19:32 | --- | 20:19 | 20:51 | --- | 21:27 | 21:50 | 21:50 |
Орехово | 18:02 | --- | --- | 19:06 | 19:39 | --- | 20:27 | 20:59 | --- | 21:35 | 21:58 | 21:58 |
Пл. 67 км | 18:06 | --- | --- | 19:10 | 19:43 | --- | 20:31 | 21:03 | --- | 21:39 | 22:02 | 22:02 |
Пл. 69 км | 18:10 | --- | --- | 19:14 | 19:47 | --- | 20:35 | 21:07 | --- | 21:43 | 22:06 | 22:06 |
Сосново | 18:16 | --- | 18:42 | 19:20 | 19:53 | --- | 20:40 | 21:13 | --- | 21:49 | 22:12 | 22:12 |
Пл. 78 км | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20:48 | --- | --- | --- | 22:19 | 22:19 |
Петяярви | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20:56 | --- | --- | --- | 22:28 | 22:28 |
Лосево-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Лосево | --- | --- | 19:07 | --- | --- | --- | 21:09 | --- | --- | --- | 22:40 | 22:40 |
Громово | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21:22 | --- | --- | --- | 22:48 | 22:48 |
Суходолье | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21:28 | --- | --- | --- | 22:54 | 22:54 |
Отрадное | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21:35 | --- | --- | --- | 23:00 | 23:00 |
Моллюпельто | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21:44 | --- | --- | --- | 23:10 | 23:10 |
Синево | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21:49 | --- | --- | --- | 23:15 | 23:15 |
Приозерск | --- | --- | 19:47 | --- | --- | --- | 22:00 | --- | --- | --- | 23:26 | 23:26 |
Капеасалми | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23:33 | 23:33 |
Пл. 152 км | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23:38 | 23:38 |
Кузнечное | --- | --- | 20:03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23:45 | 23:45 |
Станция | 6571 (Еж) | 6573 (С) | 6575 (Еж) |
---|---|---|---|
Санкт-Петербург Финляндский вокзал | --- | 22:18 | 23:35 |
Кушелевка | --- | 22:26 | 23:43 |
Пискаревка | --- | 22:31 | 23:48 |
Ручьи | --- | 22:35 | 23:52 |
депо Ручьи | --- | --- | --- |
Мурино | --- | 22:41 | 23:57 |
Девяткино | 21:47 | 22:45 | 0:01 |
Лаврики | 21:51 | 22:49 | 0:06 |
Капитолово | 21:54 | 22:52 | 0:09 |
Кузьмолово | 21:57 | 22:55 | 0:12 |
Токсово | 22:03 | 23:01 | 0:17 |
Кавголово | 22:08 | 23:05 | 0:22 |
Осельки | 22:13 | 23:10 | 0:27 |
Пери | 22:17 | 23:15 | 0:31 |
Пл. 39 км | 22:21 | 23:19 | 0:35 |
Грузино | 22:26 | 23:24 | 0:40 |
Пл. 47 км | 22:30 | 23:27 | 0:44 |
Васкелево | 22:35 | 23:33 | 0:48 |
Пл. 54 км | 22:38 | --- | --- |
Лемболово | 22:41 | --- | --- |
Орехово | 22:49 | --- | --- |
Пл. 67 км | 22:53 | --- | --- |
Пл. 69 км | 22:57 | --- | --- |
Сосново | 23:03 | --- | --- |
Пл. 78 км | --- | --- | --- |
Петяярви | --- | --- | --- |
Лосево-1 | --- | --- | --- |
Лосево | --- | --- | --- |
Громово | --- | --- | --- |
Суходолье | --- | --- | --- |
Отрадное | --- | --- | --- |
Моллюпельто | --- | --- | --- |
Синево | --- | --- | --- |
Приозерск | --- | --- | --- |
Капеасалми | --- | --- | --- |
Пл. 152 км | --- | --- | --- |
Кузнечное | --- | --- | --- |
Внимание! В расписании возможны изменения!
Расписание периодически обновляется, но необходимо помнить, что возможны внеплановые изменения. Информацию о последних изменениях вы можете узнать в справочной службе. Для Санкт-Петербурга номер телефона справочной службы (812) 055 (справка платная), либо по телефону (812) 768-7900 (бесплатное ж/д справочное по пригородным поездам). Произвести покупку или заказать железнодорожные или авиабилеты вы можете по телефону (платн.) (812) 252-57-36, 768-23-41.В базе недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области содержится информация об объектах недвижимости. Наша база постоянно пополняется новыми объявлениями об аренде и продаже квартир в новостройках, офисов и прочих объектах коммерческой недвижимости, а так же вторичной недвижимости в Санкт-Петербурге. Удобная система поиска позволяет осуществлять подбор нужного объекта по району, станции метро, стоимости и многим другим параметрам, в том числе по рекламодателю — агентству недвижимости или застройщику.