Балтийский вокзал - расписание электричек
Станция | 6602 (Еж) | 6604 (Еж) | 6508 (КСВ) | 6608 (Еж) | 6514 (КСВ) | 6516 (Еж) | 6518 (КСВ) | 6522 (КСВ) | 6524 (Еж) | 6610 (Еж) | 6612 (Еж) | 6526 (КСВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калище | 4:33 | 5:22 | --- | 6:28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8:06 | --- |
Пл. 80 км | 4:38 | 5:27 | --- | 6:33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8:11 | --- |
75 км | 4:43 | 5:32 | --- | 6:38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8:16 | --- |
Пл. 68 км | 4:50 | 5:39 | --- | 6:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8:23 | --- |
Лебяжье | 4:56 | 5:46 | --- | 6:52 | --- | --- | --- | --- | --- | 8:02 | 8:29 | --- |
Чайка | 5:00 | 5:49 | --- | 6:55 | --- | --- | --- | --- | --- | 8:05 | 8:33 | --- |
Б. Ижора | 5:07 | 5:56 | --- | 7:02 | --- | --- | --- | --- | --- | 8:12 | 8:40 | --- |
Дубочки | 5:10 | 6:00 | --- | 7:06 | --- | --- | --- | --- | --- | 8:16 | 8:43 | --- |
Бронка | 5:14 | 6:04 | --- | 7:10 | --- | --- | --- | --- | --- | 8:20 | 8:47 | --- |
Крон. Колония | 5:18 | 6:07 | --- | 7:13 | --- | --- | --- | --- | --- | 8:23 | 8:51 | --- |
Ораниенбаум II | 5:22 | 6:11 | --- | 7:17 | --- | --- | --- | --- | --- | 8:27 | 8:55 | --- |
Ораниенбаум I | 5:25 | 6:15 | 5:50 | 7:25 | 6:35 | 6:55 | 7:10 | 7:40 | 7:55 | 8:35 | 9:00 | 8:15 |
Мартышкино | 5:28 | 6:18 | 5:55 | 7:28 | 6:40 | 7:00 | 7:15 | 7:45 | 8:00 | 8:38 | 9:03 | 8:20 |
Университет | 5:31 | 6:21 | 5:58 | 7:31 | 6:43 | 7:03 | 7:18 | 7:48 | 8:03 | 8:41 | 9:06 | 8:23 |
Старый Петергоф | 5:35 | 6:25 | 6:02 | 7:35 | 6:47 | 7:07 | 7:22 | 7:52 | 8:07 | 8:45 | 9:10 | 8:27 |
Новый Петергоф | 5:39 | 6:30 | 6:07 | 7:40 | 6:52 | 7:13 | 7:27 | 7:57 | 8:12 | 8:50 | 9:15 | 8:32 |
Красные Зори | 5:44 | --- | 6:11 | 7:44 | 6:56 | 7:17 | 7:31 | 8:01 | --- | --- | 9:19 | 8:36 |
Стрельна | 5:47 | 6:36 | 6:14 | 7:48 | 7:00 | 7:21 | 7:35 | 8:05 | 8:18 | 8:56 | 9:23 | 8:40 |
Володарская | 5:51 | 6:40 | 6:18 | 7:52 | 7:04 | 7:25 | 7:39 | 8:09 | 8:22 | 9:00 | 9:27 | 8:44 |
Сосновая Поляна | 5:56 | 6:45 | 6:23 | 7:57 | 7:09 | 7:31 | 7:44 | 8:15 | 8:27 | 9:05 | 9:32 | 8:49 |
Лигово | 5:59 | 6:50 | 6:27 | 8:01 | 7:13 | 7:35 | 7:48 | 8:20 | 8:31 | 9:09 | 9:36 | 8:53 |
Ульянка | 6:04 | 6:55 | 6:32 | 8:05 | 7:17 | 7:40 | 7:53 | 8:25 | 8:35 | 9:13 | 9:40 | 8:58 |
Дачное | 6:08 | 6:59 | 6:36 | 8:09 | 7:21 | 7:44 | 7:57 | 8:30 | 8:39 | 9:17 | 9:44 | 9:02 |
Ленинский пр. | 6:11 | 7:02 | 6:39 | 8:13 | 7:25 | 7:49 | 8:00 | 8:33 | 8:43 | 9:21 | 9:48 | 9:06 |
Броневая | 6:14 | 7:05 | 6:42 | 8:16 | 7:28 | 7:52 | 8:03 | 8:36 | 8:46 | 9:25 | 9:51 | 9:10 |
Электродепо | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Санкт-Петербург Балтийский вокзал | 6:20 | 7:13 | 6:50 | 8:24 | 7:36 | 8:00 | 8:11 | 8:44 | 8:52 | 9:31 | 9:57 | 9:16 |
Станция | 6530 (Еж) | 6616 (Еж) | 6532 (Еж) | 6854 (С) | 6536 (Еж) | 6540 (СВ) | 6620 (СВ) | 6546 (СВ) | 6624 (Еж) | 6548 (КСВ) | 6554 (Еж) | 6628 (Еж) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калище | --- | 9:42 | --- | --- | --- | --- | 12:57 | --- | 13:37 | --- | --- | 15:39 |
Пл. 80 км | --- | 9:47 | --- | --- | --- | --- | 13:02 | --- | 13:42 | --- | --- | 15:44 |
75 км | --- | 9:52 | --- | --- | --- | --- | 13:07 | --- | 13:47 | --- | --- | 15:49 |
Пл. 68 км | --- | 9:59 | --- | --- | --- | --- | 13:14 | --- | 13:54 | --- | --- | 15:56 |
Лебяжье | --- | 10:05 | --- | 11:15 | --- | --- | 13:21 | --- | 14:01 | --- | --- | 16:03 |
Чайка | --- | 10:09 | --- | 11:18 | --- | --- | 13:24 | --- | 14:04 | --- | --- | 16:06 |
Б. Ижора | --- | 10:16 | --- | 11:25 | --- | --- | 13:31 | --- | 14:11 | --- | --- | 16:13 |
Дубочки | --- | 10:19 | --- | 11:29 | --- | --- | 13:35 | --- | 14:15 | --- | --- | 16:17 |
Бронка | --- | 10:23 | --- | 11:36 | --- | --- | 13:39 | --- | 14:19 | --- | --- | 16:21 |
Крон. Колония | --- | 10:27 | --- | 11:40 | --- | --- | 13:42 | --- | 14:22 | --- | --- | 16:24 |
Ораниенбаум II | --- | 10:31 | --- | 11:44 | --- | --- | 13:46 | --- | 14:26 | --- | --- | 16:28 |
Ораниенбаум I | 9:30 | 10:35 | 10:00 | 11:50 | 11:30 | 12:20 | 13:50 | 13:10 | 14:30 | 13:50 | 15:35 | 16:35 |
Мартышкино | 9:35 | 10:38 | 10:05 | --- | 11:35 | 12:25 | 13:55 | 13:15 | 14:33 | 13:55 | 15:40 | 16:38 |
Университет | 9:38 | 10:41 | 10:08 | --- | 11:38 | 12:28 | 13:58 | 13:18 | 14:36 | 13:58 | 15:43 | 16:41 |
Старый Петергоф | 9:42 | 10:45 | 10:12 | 11:57 | 11:42 | 12:32 | 14:02 | 13:22 | 14:40 | 14:02 | 15:47 | 16:45 |
Новый Петергоф | 9:47 | 10:50 | 10:17 | 12:02 | 11:46 | 12:36 | 14:07 | 13:27 | 14:45 | 14:07 | 15:52 | 16:50 |
Красные Зори | --- | --- | 10:21 | --- | 11:51 | 12:41 | 14:11 | 13:31 | --- | 14:11 | --- | 16:54 |
Стрельна | 9:53 | --- | 10:24 | 12:08 | 11:54 | 12:44 | 14:15 | 13:34 | --- | 14:15 | 15:58 | 16:57 |
Володарская | 9:57 | --- | 10:28 | 12:12 | 11:58 | 12:48 | 14:19 | 13:38 | --- | 14:19 | 16:02 | 17:01 |
Сосновая Поляна | 10:02 | 11:02 | 10:33 | 12:17 | 12:03 | 12:53 | 14:24 | 13:43 | 14:57 | 14:24 | 16:07 | 17:06 |
Лигово | 10:05 | 11:06 | 10:37 | 12:21 | 12:07 | 12:57 | 14:28 | 13:47 | 15:01 | 14:28 | 16:10 | 17:10 |
Ульянка | 10:09 | 11:10 | 10:41 | 12:25 | 12:11 | 13:01 | 14:32 | 13:51 | --- | 14:32 | 16:15 | 17:14 |
Дачное | 10:13 | 11:14 | 10:45 | 12:29 | 12:15 | 13:05 | 14:36 | 13:55 | 15:08 | 14:36 | 16:19 | 17:18 |
Ленинский пр. | 10:17 | 11:18 | 10:49 | 12:33 | 12:19 | 13:09 | 14:40 | 13:59 | 15:11 | 14:40 | 16:22 | 17:21 |
Броневая | 10:20 | 11:21 | 10:52 | 12:36 | 12:22 | 13:12 | 14:43 | 14:02 | 15:15 | 14:43 | 16:25 | 17:24 |
Электродепо | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Санкт-Петербург Балтийский вокзал | 10:26 | 11:27 | 10:58 | 12:42 | 12:28 | 13:18 | 14:49 | 14:08 | 15:21 | 14:49 | 16:31 | 17:32 |
Станция | 6560 (КСВ) | 6562 (СВ) | 6566 (Еж) | 6630 (Еж) | 6568 (КСВ) | 6570 (Еж) | 6572 (Еж) | 6574 (КСВ) | 6636 (Еж) | 6634 (Еж) | 6578 (Еж) | 6584 (КСВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калище | --- | --- | --- | 17:44 | --- | --- | --- | --- | 19:44 | --- | --- | --- |
Пл. 80 км | --- | --- | --- | 17:49 | --- | --- | --- | --- | 19:49 | --- | --- | --- |
75 км | --- | --- | --- | 17:54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Пл. 68 км | --- | --- | --- | 18:01 | --- | --- | --- | --- | 20:01 | --- | --- | --- |
Лебяжье | --- | --- | --- | 18:08 | --- | --- | --- | --- | 20:07 | 19:50 | --- | --- |
Чайка | --- | --- | --- | 18:11 | --- | --- | --- | --- | 20:11 | 19:53 | --- | --- |
Б. Ижора | --- | --- | --- | 18:18 | --- | --- | --- | --- | 20:18 | 20:00 | --- | --- |
Дубочки | --- | --- | --- | 18:22 | --- | --- | --- | --- | 20:21 | 20:04 | --- | --- |
Бронка | --- | --- | --- | 18:28 | --- | --- | --- | --- | 20:25 | 20:08 | --- | --- |
Крон. Колония | --- | --- | --- | 18:32 | --- | --- | --- | --- | 20:29 | 20:11 | --- | --- |
Ораниенбаум II | --- | --- | --- | 18:36 | --- | --- | --- | --- | 20:33 | 20:15 | --- | --- |
Ораниенбаум I | 17:00 | --- | 17:25 | 18:40 | 17:50 | 18:15 | 19:00 | 19:20 | 20:40 | 20:20 | 19:50 | 21:05 |
Мартышкино | 17:05 | --- | 17:30 | 18:43 | 17:55 | 18:20 | 19:05 | 19:25 | 20:45 | 20:23 | 19:55 | 21:10 |
Университет | 17:08 | --- | 17:33 | 18:46 | 17:58 | 18:23 | 19:08 | 19:28 | 20:48 | 20:26 | 19:58 | 21:13 |
Старый Петергоф | 17:12 | --- | 17:37 | 18:50 | 18:02 | 18:27 | 19:12 | 19:32 | 20:52 | 20:30 | 20:02 | 21:17 |
Новый Петергоф | 17:17 | 17:17 | 17:41 | 18:55 | 18:07 | 18:32 | 19:16 | 19:37 | 20:57 | 20:35 | 20:07 | 21:22 |
Красные Зори | 17:23 | 17:23 | --- | 18:59 | 18:11 | --- | 19:21 | 19:41 | --- | 20:39 | --- | 21:26 |
Стрельна | 17:26 | 17:26 | 17:47 | 19:02 | 18:14 | 18:38 | 19:24 | 19:44 | 21:03 | 20:42 | 20:13 | 21:29 |
Володарская | 17:30 | 17:30 | 17:51 | 19:06 | 18:18 | 18:42 | 19:28 | 19:48 | 21:07 | 20:46 | 20:17 | 21:33 |
Сосновая Поляна | 17:35 | 17:35 | 17:56 | 19:11 | 18:23 | 18:47 | 19:33 | 19:53 | 21:12 | 20:51 | 20:22 | 21:38 |
Лигово | 17:38 | 17:38 | 18:00 | 19:15 | 18:27 | 18:51 | 19:37 | 19:57 | 21:16 | 20:55 | 20:25 | 21:42 |
Ульянка | 17:43 | 17:43 | 18:04 | 19:20 | 18:31 | 18:55 | 19:41 | 20:02 | 21:21 | 21:00 | 20:30 | 21:46 |
Дачное | 17:47 | 17:47 | 18:08 | 19:24 | 18:35 | 18:59 | 19:45 | 20:06 | 21:25 | 21:04 | 20:34 | 21:50 |
Ленинский пр. | 17:50 | 17:50 | 18:12 | 19:27 | 18:39 | 19:03 | 19:48 | 20:09 | 21:28 | 21:08 | 20:37 | 21:54 |
Броневая | 17:53 | 17:53 | 18:15 | 19:30 | 18:42 | 19:06 | 19:51 | 20:12 | 21:31 | 21:11 | 20:40 | 21:57 |
Электродепо | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Санкт-Петербург Балтийский вокзал | 18:01 | 18:01 | 18:21 | 19:38 | 18:48 | 19:12 | 19:59 | 20:20 | 21:37 | 21:17 | 20:48 | 22:04 |
Станция | 6640 (Еж) | 6586 (Еж) |
---|---|---|
Калище | 21:35 | --- |
Пл. 80 км | 21:40 | --- |
75 км | 21:45 | --- |
Пл. 68 км | 21:52 | --- |
Лебяжье | 21:58 | --- |
Чайка | 22:02 | --- |
Б. Ижора | 22:09 | --- |
Дубочки | 22:12 | --- |
Бронка | 22:18 | --- |
Крон. Колония | 22:22 | --- |
Ораниенбаум II | 22:26 | --- |
Ораниенбаум I | 22:30 | 21:45 |
Мартышкино | 22:33 | 21:50 |
Университет | 22:36 | 21:53 |
Старый Петергоф | 22:40 | 21:57 |
Новый Петергоф | 22:44 | 22:01 |
Красные Зори | --- | 22:06 |
Стрельна | 22:50 | 22:09 |
Володарская | 22:54 | 22:13 |
Сосновая Поляна | 22:59 | 22:18 |
Лигово | 23:03 | 22:21 |
Ульянка | 23:07 | 22:26 |
Дачное | 23:11 | 22:30 |
Ленинский пр. | 23:15 | 22:33 |
Броневая | 23:18 | 22:36 |
Электродепо | --- | --- |
Санкт-Петербург Балтийский вокзал | 23:24 | 22:42 |
Внимание! В расписании возможны изменения!
Расписание периодически обновляется, но необходимо помнить, что возможны внеплановые изменения. Информацию о последних изменениях вы можете узнать в справочной службе. Для Санкт-Петербурга номер телефона справочной службы (812) 055 (справка платная), либо по телефону (812) 768-7900 (бесплатное ж/д справочное по пригородным поездам). Произвести покупку или заказать железнодорожные или авиабилеты вы можете по телефону (платн.) (812) 252-57-36, 768-23-41.В базе недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области содержится информация об объектах недвижимости. Наша база постоянно пополняется новыми объявлениями об аренде и продаже квартир в новостройках, офисов и прочих объектах коммерческой недвижимости, а так же вторичной недвижимости в Санкт-Петербурге. Удобная система поиска позволяет осуществлять подбор нужного объекта по району, станции метро, стоимости и многим другим параметрам, в том числе по рекламодателю — агентству недвижимости или застройщику.