Балтийский вокзал - расписание электричек
Станция | 6102 (Еж) | 6104 (Еж) | 6410 (Еж) | 6412 (КСВ) | 6150 (КВ) | 6106 (Еж) | 6416 (Еж) | 6108 (Еж) | 6420 (Еж) | 6422 (КСВ) | 6246 (СВ) | 6112 (С) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Луга | 4:00 | 5:17 | --- | --- | 6:05 | 6:57 | --- | 8:20 | --- | --- | --- | 11:15 |
Рзд. ген. Омельченко | 4:07 | 5:24 | --- | --- | --- | 7:04 | --- | 8:27 | --- | --- | --- | 11:22 |
Пл. Партизанская | 4:13 | 5:30 | --- | --- | --- | 7:10 | --- | 8:33 | --- | --- | --- | 11:28 |
Толмачево | 4:15 | 5:32 | --- | --- | --- | 7:12 | --- | 8:35 | --- | --- | --- | 11:30 |
Рзд. А.Петровой | 4:24 | 5:41 | --- | --- | --- | 7:21 | --- | 8:44 | --- | --- | --- | 11:39 |
Мшинская | 4:29 | 5:46 | --- | --- | 6:28 | 7:27 | --- | 8:49 | --- | --- | 10:37 | 11:45 |
Росинка | 4:34 | 5:51 | --- | --- | --- | 7:31 | --- | 8:54 | --- | --- | 10:43 | 11:50 |
Низовская | 4:39 | 5:56 | --- | --- | --- | 7:37 | --- | 9:00 | --- | --- | 10:49 | 11:55 |
Дивенская | 4:48 | 6:05 | --- | --- | --- | 7:46 | --- | 9:10 | --- | --- | 10:58 | 12:05 |
Строганово | 4:55 | 6:12 | --- | --- | --- | 7:52 | --- | 9:16 | --- | --- | 11:05 | 12:12 |
Лампово | 4:58 | 6:15 | --- | --- | --- | 7:56 | --- | 9:20 | --- | --- | 11:08 | 12:15 |
Сиверская | 5:05 | 6:23 | 5:34 | 5:59 | 6:55 | 8:03 | 7:01 | 9:27 | 8:37 | 10:32 | 11:16 | 12:23 |
Пл. Карташевская | 5:12 | 6:29 | 5:41 | 6:06 | --- | 8:10 | 7:08 | 9:34 | 8:44 | 10:39 | 11:22 | --- |
Прибытково | 5:15 | 6:33 | 5:45 | 6:10 | --- | 8:13 | 7:12 | 9:37 | 8:48 | 10:43 | 11:26 | --- |
Суйда | 5:22 | 6:39 | 5:51 | 6:16 | --- | 8:20 | 7:18 | 9:44 | 8:54 | 10:49 | 11:32 | 12:36 |
Гатчина | 5:32 | 6:50 | 6:02 | 6:27 | 7:17 | 8:31 | 7:29 | 9:54 | 9:05 | 11:00 | 11:43 | 12:47 |
Пл. Татьянино | 5:35 | 6:53 | 6:05 | 6:30 | --- | 8:34 | 7:33 | 9:57 | 9:09 | 11:03 | 11:46 | 12:51 |
Пл. Новое Мозино | 5:39 | 6:57 | 6:09 | 6:34 | --- | --- | 7:37 | 10:01 | 9:13 | 11:07 | 11:50 | --- |
Пл. Старое Мозино | 5:43 | 7:01 | 6:12 | 6:38 | --- | --- | 7:40 | 10:05 | 9:16 | 11:11 | 11:53 | --- |
Верево | 5:46 | 7:04 | 6:16 | 6:41 | --- | 8:42 | 7:44 | 10:08 | 9:20 | 11:14 | 11:57 | --- |
29 км | 5:51 | 7:09 | 6:20 | 6:46 | --- | 8:47 | 7:48 | 10:13 | 9:24 | 11:19 | --- | --- |
Кондакопшино | 5:54 | 7:12 | 6:24 | 6:49 | --- | 8:50 | 7:52 | 10:16 | 9:28 | 11:22 | 12:03 | --- |
Александровская | 6:01 | 7:19 | 6:30 | 6:56 | --- | 8:57 | 7:59 | 10:23 | 9:35 | 11:29 | 12:10 | 13:09 |
Шоссейная | 6:09 | 7:28 | 6:39 | 7:05 | --- | --- | 8:09 | --- | --- | --- | --- | --- |
Аэропорт | 6:12 | 7:30 | 6:41 | 7:07 | --- | 9:08 | 8:11 | 10:32 | 9:44 | 11:39 | 12:19 | 13:18 |
Предпортовая | 6:15 | 7:34 | 6:45 | 7:11 | --- | 9:12 | 8:15 | 10:36 | 9:48 | 11:42 | 12:23 | 13:22 |
Ленинский пр. | 6:19 | 7:38 | 6:49 | 7:15 | --- | 9:16 | 8:19 | 10:40 | 9:52 | 11:46 | 12:27 | 13:26 |
Броневая | 6:23 | 7:42 | 6:53 | 7:19 | --- | 9:20 | 8:23 | 10:44 | 9:56 | 11:51 | 12:31 | 13:30 |
Электродепо | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Санкт-Петербург Балтийский вокзал | 6:29 | 7:50 | 7:01 | 7:27 | 7:55 | 9:26 | 8:31 | 10:50 | 10:02 | 11:57 | 12:37 | 13:36 |
Станция | 6254 (СВ) | 6114 (Еж) | 6434 (КСВ) | 6116 (Еж) | 6444 (кПВ) | 6118 (СВ) | 6266 (ПтВс) | 6154 (кСр) | 6268 (КСВ) | 6120 (Еж) | 6122 (СВ) | 6124 (Еж) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Луга | --- | 12:50 | --- | 14:15 | --- | 15:08 | --- | 16:00 | --- | 16:10 | 16:30 | 17:05 |
Рзд. ген. Омельченко | --- | 12:57 | --- | 14:22 | --- | 15:15 | --- | --- | --- | 16:17 | 16:37 | 17:12 |
Пл. Партизанская | --- | 13:03 | --- | 14:28 | --- | 15:21 | --- | --- | --- | 16:23 | 16:43 | 17:18 |
Толмачево | --- | 13:05 | --- | 14:31 | --- | 15:23 | --- | --- | --- | 16:25 | 16:45 | 17:20 |
Рзд. А.Петровой | --- | 13:14 | --- | 14:40 | --- | 15:32 | --- | --- | --- | 16:34 | 16:54 | 17:29 |
Мшинская | 12:39 | 13:20 | --- | 14:46 | --- | 15:38 | 15:10 | 16:23 | --- | 16:40 | 17:00 | 17:35 |
Росинка | 12:45 | 13:25 | --- | 14:50 | --- | 15:43 | 15:16 | --- | --- | 16:45 | 17:05 | 17:40 |
Низовская | 12:51 | 13:30 | --- | 14:56 | --- | 15:48 | 15:22 | --- | --- | 16:50 | 17:10 | 17:45 |
Дивенская | 13:00 | 13:40 | --- | 15:05 | --- | 15:58 | 15:31 | --- | --- | 17:00 | 17:20 | 17:55 |
Строганово | 13:07 | 13:46 | --- | 15:12 | --- | 16:05 | 15:38 | --- | 16:05 | 17:06 | 17:26 | 18:01 |
Лампово | 13:10 | 13:50 | --- | 15:15 | --- | 16:10 | 15:41 | --- | 16:10 | 17:10 | 17:30 | 18:05 |
Сиверская | 13:18 | 13:57 | 13:18 | 15:23 | 14:45 | 16:17 | 15:49 | 16:50 | 16:17 | 17:17 | 17:37 | 18:12 |
Пл. Карташевская | 13:25 | 14:04 | 13:25 | 15:29 | 14:52 | 16:24 | 15:55 | --- | 16:24 | 17:24 | --- | 18:19 |
Прибытково | 13:29 | 14:07 | 13:29 | 15:33 | 14:56 | 16:27 | 15:59 | --- | 16:27 | 17:27 | --- | 18:22 |
Суйда | 13:35 | 14:14 | 13:35 | 15:39 | 15:02 | 16:34 | 16:05 | --- | 16:34 | 17:34 | 17:51 | 18:29 |
Гатчина | 13:46 | 14:25 | 13:46 | 15:50 | 15:13 | 16:45 | 16:16 | 17:12 | 16:45 | 17:45 | 18:02 | 18:40 |
Пл. Татьянино | 13:50 | 14:28 | 13:50 | 15:53 | 15:16 | 16:48 | 16:20 | --- | 16:48 | 17:48 | 18:05 | 18:43 |
Пл. Новое Мозино | 13:54 | --- | 13:54 | --- | 15:20 | 16:52 | 16:24 | --- | 16:52 | --- | --- | --- |
Пл. Старое Мозино | 13:57 | --- | 13:57 | --- | 15:23 | 16:56 | 16:27 | --- | 16:56 | --- | --- | --- |
Верево | 14:01 | 14:36 | 14:01 | 16:01 | 15:27 | 16:59 | 16:31 | --- | 16:59 | 17:56 | --- | 18:51 |
29 км | 14:06 | --- | 14:06 | --- | 15:31 | 17:04 | --- | --- | 17:04 | --- | --- | --- |
Кондакопшино | 14:09 | --- | 14:09 | 16:08 | 15:35 | 17:07 | 16:37 | --- | 17:07 | --- | --- | --- |
Александровская | 14:16 | 14:48 | 14:16 | 16:15 | 15:42 | 17:14 | 16:44 | --- | 17:14 | 18:08 | 18:24 | 19:03 |
Шоссейная | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:12 |
Аэропорт | 14:26 | 14:58 | 14:26 | 16:26 | 15:51 | 17:25 | 16:54 | --- | 17:25 | 18:18 | 18:33 | 19:14 |
Предпортовая | 14:30 | 15:01 | 14:30 | 16:29 | 15:55 | 17:29 | 16:57 | --- | 17:29 | 18:21 | --- | 19:18 |
Ленинский пр. | 14:34 | 15:05 | 14:34 | 16:33 | 15:59 | 17:33 | 17:01 | --- | 17:33 | 18:25 | 18:39 | 19:21 |
Броневая | 14:38 | 15:09 | 14:38 | 16:38 | 16:03 | 17:37 | 17:05 | --- | 17:37 | 18:30 | 18:44 | 19:25 |
Электродепо | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Санкт-Петербург Балтийский вокзал | 14:44 | 15:15 | 14:44 | 16:44 | 16:09 | 17:45 | 17:13 | 17:50 | 17:45 | 18:36 | 18:50 | 19:33 |
Станция | 6272 (Еж) | 6278 (Вс) | 6126 (Еж) | 6280 (ПтВс) | 6466 (КВ) | 6128 (Вс) | 6156 (Еж) | 6282 (ПтВс) | 6288 (ПтВс) | 6130 (Еж) | 6134 (Еж) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Луга | --- | --- | 18:25 | --- | --- | 18:57 | 19:40 | --- | --- | 20:37 | 21:20 |
Рзд. ген. Омельченко | --- | --- | 18:32 | --- | --- | 19:04 | 19:47 | --- | --- | 20:44 | 21:27 |
Пл. Партизанская | --- | --- | 18:38 | --- | --- | 19:10 | 19:53 | --- | --- | 20:50 | 21:33 |
Толмачево | --- | --- | 18:40 | --- | --- | 19:12 | 19:55 | --- | --- | 20:52 | 21:35 |
Рзд. А.Петровой | --- | --- | 18:49 | --- | --- | 19:21 | 20:04 | --- | --- | 21:01 | 21:44 |
Мшинская | --- | 18:07 | 18:55 | 18:44 | --- | 19:27 | 20:10 | 19:50 | 20:30 | 21:06 | 21:49 |
Росинка | --- | 18:13 | 19:00 | 18:50 | --- | 19:32 | 20:15 | 19:56 | 20:36 | 21:11 | 21:54 |
Низовская | --- | 18:19 | 19:05 | 18:56 | --- | 19:37 | 20:20 | 20:02 | 20:42 | 21:16 | 21:59 |
Дивенская | --- | 18:28 | 19:15 | 19:05 | --- | 19:47 | 20:30 | 20:11 | 20:51 | 21:25 | 22:08 |
Строганово | 17:32 | 18:35 | 19:21 | 19:12 | --- | 19:53 | 20:36 | 20:18 | 20:58 | 21:32 | 22:15 |
Лампово | 17:37 | 18:38 | 19:25 | 19:15 | --- | 19:57 | 20:40 | 20:21 | 21:01 | 21:35 | 22:18 |
Сиверская | 17:44 | 18:46 | 19:32 | 19:23 | 18:46 | 20:04 | 20:47 | 20:29 | 21:09 | 21:43 | 22:26 |
Пл. Карташевская | 17:51 | 18:53 | 19:39 | --- | 18:53 | 20:11 | --- | 20:35 | 21:15 | 21:49 | 22:32 |
Прибытково | 17:54 | 18:57 | 19:42 | --- | 18:57 | 20:14 | --- | 20:39 | 21:19 | 21:53 | 22:36 |
Суйда | 18:01 | 19:03 | 19:49 | 19:36 | 19:03 | 20:21 | 21:01 | 20:45 | 21:25 | 21:59 | 22:42 |
Гатчина | 18:11 | 19:14 | 20:00 | 19:47 | 19:14 | 20:32 | 21:12 | 20:56 | 21:36 | 22:10 | 22:53 |
Пл. Татьянино | 18:14 | 19:17 | 20:03 | 19:50 | 19:17 | 20:35 | 21:15 | 21:00 | 21:39 | 22:13 | 22:56 |
Пл. Новое Мозино | 18:18 | 19:21 | --- | --- | 19:21 | 20:39 | --- | 21:04 | 21:43 | 22:17 | --- |
Пл. Старое Мозино | 18:22 | 19:25 | --- | --- | 19:25 | 20:42 | --- | 21:07 | 21:46 | 22:21 | --- |
Верево | 18:25 | 19:28 | 20:11 | --- | 19:28 | 20:46 | --- | 21:11 | 21:50 | 22:24 | --- |
29 км | 18:30 | 19:33 | --- | --- | 19:33 | 20:50 | --- | --- | 21:54 | 22:29 | --- |
Кондакопшино | 18:33 | 19:36 | --- | --- | 19:36 | 20:54 | --- | 21:17 | 21:58 | 22:32 | --- |
Александровская | 18:40 | 19:43 | 20:23 | 20:09 | 19:43 | 21:01 | 21:34 | 21:24 | 22:04 | 22:39 | 23:14 |
Шоссейная | --- | 19:53 | 20:32 | --- | 19:53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Аэропорт | 18:49 | 19:56 | 20:34 | 20:18 | 19:56 | 21:10 | 21:43 | 21:34 | 22:14 | 22:48 | 23:24 |
Предпортовая | 18:53 | 20:00 | 20:38 | 20:22 | 20:00 | --- | --- | 21:37 | 22:17 | 22:52 | --- |
Ленинский пр. | 18:57 | 20:03 | 20:42 | 20:26 | 20:03 | 21:16 | 21:49 | 21:41 | 22:21 | 22:56 | 23:30 |
Броневая | 19:01 | 20:07 | 20:46 | 20:30 | 20:07 | 21:21 | --- | 21:46 | 22:26 | 23:00 | 23:34 |
Электродепо | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Санкт-Петербург Балтийский вокзал | 19:07 | 20:15 | 20:54 | 20:38 | 20:15 | 21:27 | 21:59 | 21:52 | 22:32 | 23:06 | 23:40 |
Внимание! В расписании возможны изменения!
Расписание периодически обновляется, но необходимо помнить, что возможны внеплановые изменения. Информацию о последних изменениях вы можете узнать в справочной службе. Для Санкт-Петербурга номер телефона справочной службы (812) 055 (справка платная), либо по телефону (812) 768-7900 (бесплатное ж/д справочное по пригородным поездам). Произвести покупку или заказать железнодорожные или авиабилеты вы можете по телефону (платн.) (812) 252-57-36, 768-23-41.В базе недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области содержится информация об объектах недвижимости. Наша база постоянно пополняется новыми объявлениями об аренде и продаже квартир в новостройках, офисов и прочих объектах коммерческой недвижимости, а так же вторичной недвижимости в Санкт-Петербурге. Удобная система поиска позволяет осуществлять подбор нужного объекта по району, станции метро, стоимости и многим другим параметрам, в том числе по рекламодателю — агентству недвижимости или застройщику.