| Фото | Адрес | Этаж | S общ | Контакты | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Московский р-н | ||||||||
|  | Бассейная улица, д.57 | 1/5 | 74 | ООО "ЮСОН" 
                    +7 (931) 298XXXX                 | 7 500 тыс.руб. | |||
|  | Благодатная ул. 24 | 1/5 | 753 | Мир Квартир 
                    +7 (812) 777XXXX                 | 114 млн.руб. | |||
|  | Варшавская ул. 6, корп.1 | 1/18 | 131.4 | Мир Квартир 
                    +7 (812) 493XXXX                 | 26 000 тыс.руб. | |||
|  | Варшавская ул. 63, корп.1 | 1/9 | 726.1 | Мир Квартир 
                    +7 (812) 380XXXX                 | 87 000 тыс.руб. | |||
|  | Заозерная ул. 3 | 1/14 | 88 | Мир Квартир 
                    +7 (812) 645XXXX                 | 15 766 тыс.руб. | |||
|  | Заозерная ул. 3 | 1/14 | 54 | Мир Квартир 
                    +7 (812) 645XXXX                 | 10 038 тыс.руб. | |||
|  | Заозерная ул. 3 | 1/14 | 39.4 | Мир Квартир 
                    +7 (812) 645XXXX                 | 7 430 тыс.руб. | |||
|  | Заозерная ул. 3 | 1/14 | 139 | Мир Квартир 
                    +7 (812) 645XXXX                 | 19 728 тыс.руб. | |||
|  | Заозерная ул. 3 | 1/14 | 133.2 | Мир Квартир 
                    +7 (812) 645XXXX                 | 18 091 тыс.руб. | |||
|  | Киевская ул. 3 | 3/12 | 482 | Мир Квартир 
                    +7 (812) 777XXXX                 | 62 500 тыс.руб. | |||
|  | Киевская ул. 6, корп.3 | 1/2 | 547 | Мир Квартир 
                    +7 (812) 645XXXX                 | 73 265 тыс.руб. | |||
|  | Киевская ул. 6, корп.4 литера А | 1/2 | 974 | Мир Квартир 
                    +7 (812) 645XXXX                 | 121 млн.руб. | |||
|  | Московский пр. 115, корп.2 | 1/18 | 189.1 | Мир Квартир 
                    +7 (812) 645XXXX                 | 26 140 тыс.руб. | |||
|  | Московский пр. 115, корп.4 | 1/17 | 122.5 | Мир Квартир 
                    +7 (812) 645XXXX                 | 16 000 тыс.руб. | |||
|  | Московский просп. | 50.7 | Петербургская Недвижимость 
                    +7 (911) 965XXXX                 | 6 797 тыс.руб. | ||||
|  | Московский просп., д. 97 | 38.5 | Агентство Недвижимости `Невский Альянс` 
                    +7 (812) 600XXXX                 | 5 775 тыс.руб. | ||||
|  | Пулковская ул. | 93.6 | Русский Фонд Недвижимости 
                    +7 (812) 777XXXX                 | 7 750 тыс.руб. | ||||
|  | Смоленская ул. 11, корп.1 литера А | 1/2 | 492 | Мир Квартир 
                    +7 (812) 645XXXX                 | 64 012 тыс.руб. | |||
|  | Типанова ул. 7 | 1/9 | 263 | Мир Квартир 
                    +7 (812) 493XXXX                 | 54 000 тыс.руб. | |||
|  | Фрунзе улица, д.10 литера А | 2/1 | 202.2 | РАД 
                    +7 (967) 246XXXX                 | 4 800 тыс.руб. | |||
Всех, кому интересно повысить квалификацию в сфере психологии, приглашают на тренинг на тему «Психология влияния в риэлторских переговорах».
Российская гильдия управляющих и девелоперов приглашает принять участие в VI ежегодном биеннале «Архитектура Петербурга», которое пройдет 18-24 апреля в Мраморном зале Российского этнографического музея.
С первых дней своего существования Петербургская Ярмарка недвижимости стала зеркалом рынка, точно отражающим как общую ситуацию, так и наиболее яркие тенденции в каждом, представленном на выставке сегменте. Не стала исключением и Ярмарка, прошедшая в Экспофоруме с 28 по 30 октября 2016 года.
Уже завтра, в пятницу, 28 октября в Экспофоруме откроется большая Ярмарка недвижимости, где более 300 компаний представят городскую, загородную, зарубежную и курортную недвижимость, технологии и материалы для загородного строительства.
28 – 30 октября в ЭкспоФоруме пройдет большая Ярмарка недвижимости. 300 компаний соберутся на одной площадке, чтобы представить городскую, загородную, зарубежную недвижимость, технологии и материалы для загородного домостроения.
По данным Maris, по итогам первого квартала 2022 года в Петербурге на 11,7% увеличился объем предложения в коворкингах, плюс 930 рабочих мест. Сейчас в городе открыт 81 коворкинг.
Нестабильность отечественной экономики привела к снижению инвестиционной привлекательности рынка недвижимости. Эксперты говорят о растущих рисках, связанных с приобретением
С 1 января 2015 года вступает в силу закон Петербурга «О финансировании расходов, связанных с заключением договоров пожизненной ренты». Документ предусматривает возможность
Когда покупатели, продавцы, их агенты обращаются в Расчётный центр, то, как правило, все подготовительные работы по заключению сделки уже проведены. Воодушевлённые предстоящей
«Неустойчивое положение банков в череде продолжающихся отзывов лицензий вызывают у пользователей банковских ячеек единственный вопрос: как получить содержимое ячейки, если
В базе недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области содержится информация об объектах недвижимости. Наша база постоянно пополняется новыми объявлениями об аренде и продаже квартир в новостройках, офисов и прочих объектах коммерческой недвижимости, а так же вторичной недвижимости в Санкт-Петербурге. Удобная система поиска позволяет осуществлять подбор нужного объекта по району, станции метро, стоимости и многим другим параметрам, в том числе по рекламодателю — агентству недвижимости или застройщику.
